
Segelschiffe
Ein majestätischer Anblick sind diese schnittigen Körper mit ihren Segelpyramiden, die ohne jegliches Tun über die Wellen gleiten und dabei das immer wieder schöne Lied von Wind im Rigg, bewegendem Wasser und die Laute eines außergewöhnlichen Lebens, das sich auf ihnen führen lässt, singen. Doch leider ist das Meer heutzutage nur rar bestückt mit diesen großen, Abenteuer verkörpernden Lebensräumen. Um die Suche zu erleichtern, habe ich hier eine Liste mir bekannter Segler erstellt (wohlgemerkt Traditionssegler):
Name | Typ | Bordsprache | Fahrgebiet | Crewanzahl | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
Roald Amundsen | Brigg | Deutsch, | Ostsee, Nordsee, Nordatlantik, Karibik | 48 |
|
Twister | Schoner | Deutsch, | Ostsee, Nordsee, Nordatlantik, Karibik | 24 |
|
Thor Heyerdahl | Topsegelschoner | Deutsch, | Ostsee, Nordsee, Nordatlantik, Karibik | 46 |
|
Fridtjof Nansen | Topsegelschoner | Deutsch, | Ostsee | 48 |
|
Bark Europa | Bark | Deutsch, | Nordsee, Atlantik, Antarktis | 60 |
|
Picton Castle | Bark | Englisch, Niederländisch, | Weltweit | 52 |
×
Informationen über Picton Castle bei:
Picton Castle
|
Hermione | Bark | Englisch, | Nordatlantik, Mittelmeer | 78 |
|
Bima Suci | Bark | Französisch, | Weltweit | 200 |
|
Eye of the Wind | Brigg | Indonesisch, Englisch, | Ostsee, Nordsee, Nordatlantik, Karibik | 26 | |
Morgenster | Brigg | Englisch, Niederländisch, | Ostsee, Nordsee, Nordatlantik, Karibik | 46 | |
Niagara | Brigg | Englisch, | Nordamerika | 40 | |
Oliver Hazard Perry | Bark | Englisch, | Nordamerika | 49 | |
Alvei | Topsegelschoner | Englisch, | Südpazifik | 16 | |
Mercedes | Brigg | Deutsch, | Ostsee, Nordsee, Mittelmeer | 48 | |
Avontuur | Schoner | Deutsch, | Ostsee, Nordsee, Nordatlantik, Karibik | 16 | |
Spirit of New Zealand | Topsegelschoner | Englisch, | Neuseeland | 40 | |
Atyla | Schoner | Englisch | Atlantik, Nordsee, Ostsee | 24 | |
Stad Amsterdam | Vollschiff | Englisch, Niederländisch, | Weltweit | 30 | |
Banjaard | Topsegelschoner | Deutsch, | Ostsee, Nordsee | 24 |
|
Blue Clipper und Maybe | Schoner | Englisch, | Ostsee, Nordsee | 30, 18 | |
Haikutter Alexa | Schoner | Deutsch, | Ostsee | 12 | |
Gulden Leeuw | Topsegelschoner | Englisch, | Nordsee, Atlantik | 60 | |
Soren Larsen, Southern Swan, Coral Trekker | Brigantine | Englisch, | Australien | 36 | |
Tres Hombres | Brigantine | Englisch, | Nordsee, Nordatlantik | 15 | |
Greif | Brigantine | Deutsch, | Ostsee | 45 | |
Sedov | Bark | Russisch, Englisch, | Ostsee | 170 | |
Mir | Bark | Russisch, Englisch, | Ostsee | 200 | |
Kruzenstern | Vollschiff | Russisch, Englisch, | Ostsee | 140 | |
Alexander von Humboldt 2 | Bark | Deutsch, | Ostsee, Nordsee, Nordatlantik, Karibik | 79 | |
Earl of Pembroke | Bark | Englisch, | Nordsee | 30 | |
Belem | Bark | Französisch, | Nordsee, Mittelmeer | 64 | |
Artemis | Bark | Deutsch, Englisch, | Ostsee | 38 | |
Antigua | Barkentine | Deutsch, Englisch, | Ostsee, Nordsee | 32 | |
Atlantis | Barkentine | Deutsch, Englisch, | Ostsee, Nordsee, Mittelmeer | 36 | |
Elizabeth | Schoner | Deutsch, Englisch, | Ostsee, Nordsee | 30 |
|
Amerigo Vespucci | Vollschiff | Italienisch, | Weltweit | 415 |
|
Christian Raddich | Vollschiff | Norwegisch, Englisch, | Ostsee, Nordsee, Atlantik | 115 | |
Cisne Branco | Vollschiff | Portugiesisch, Englisch | Atlantik | 160 |
|
Eagle | Bark | Englisch, | Atlantik | 260 | |
Fryderyk Chopin | Brigg | Polnisch, | Ostsee, Nordsee, Atlantik | 52 | |
Georg Stage | Vollschiff | Dänisch, | Ostsee, Nordsee | 73 | |
Großherzogin Elizabeth | Schoner | Deutsch, | Nordsee | 59 | |
La Grace | Brigg | Tschechisch, | Ostsee, Nordsee, Atlantik | 50 | |
Lady Nelson | Brigg | Englisch, | Tasmanien | 20 | |
Leeuwin | Barkentine | Englisch, | Australien | 45 | |
Lord Nelson | Bark | Englisch, | Nordsee, Atlantik | 60 | |
Loa | Barkentine | Dänisch, | Ostsee, Nordsee | 32 | |
Oosterschelde | Topsegelschoner | Englisch, Niederländisch, | Ostsee, Nordsee | 30 | |
Pathfinder | Brigantine | Englisch, | Kanada | 30 | |
Playfair | Brigantine | Englisch, | Kanada | 30 | |
Young Endouver | Brigantine | Englisch, | Australien | 36 | |
Windward Bound | Brigantine | Englisch, | Australien | 44 | |
Wyldeswan | Topsegelschoner | Deutsch, | Ostsee, Nordsee, Atlantik | 50 | |
Tenecious | Bark | Englisch, | Ostsee, Nordsee | 50 | |
Thalassa | Barkentine | Niederländisch, | Ostsee, Nordsee | 50 | |
Tre Kronor | Brigg | Schwedisch, Englisch, | Ostsee, Nordsee | 40 | |
Stavros Niarchos | Brigg | Englisch, | Nordsee, Atlantik | 65 |
|
Sorlandet | Vollschiff | Norwegisch, Englisch, | Nordsee, Ostsee, Atlantik | 90 | |
Staatsraad Lehmkuhl | Bark | Norwegisch, Englisch, | Ostsee, Nordsee | 180 | |
Shtandart | Vollschiff | Russisch, Englisch, | Ostsee, Nordsee | 40 | |
Lady Washington | Brigg | Englisch, | Ostküste Nordamerika | 57 | |
Kaskelot | Bark | Englisch, | Nordsee | 12 | |
Zebu | Brigantine | Englisch, | Nordsee | 20 | |
Capitan Miranda | Schoner | Spanisch, | Südamerika | 65 | |
Creoula | Schoner | Portugiesisch, Englisch, | Atlantik, Karibik | 90 |
|
Eendracht | Schoner | Niederländisch, Englisch, | Nordsee, Ostsee, Atlantik, Mittelmeer, Karibik | 52 | |
Dar Mlodziezy | Vollschiff | Polnisch, | Nordsee, Ostsee | 168 |
|
Esmeralda | Topsegelschoner | Spanisch, | Pazifik, Atlantik | 328 |
|
Iris | Schoner | Niederländisch, | Nordsee | 12 | |
J. R. Tolkien | Brigantine | Niederländisch, Englisch, | Nordsee | 46 |
|
James Craig | Bark | Englisch, | Australien | 90 | |
Jantje | Brigantine | Niederländisch, | Nordsee | 12 | |
Kraken | Topsegelschoner | Französisch, Englisch, | Atlantik, Mittelmeer | 42 | |
Nao Santa Maria | Galeone | Spanisch, Englisch, | Atlantik | 30 | |
Nao Victoria | Galeone | Spanisch, Englisch, | Atlantik | 30 | |
Pacific Grace | Schoner | Englisch, | Westküste Nordamerika | 36 | |
Pacific Swift | Topsegelschoner | Englisch, | Westküste Nordamerika | 35 | |
Phoenix of Dell Quay | Brigg | Englisch, | Nordsee | 10 | |
Santa Mara Manuela | Schoner | Portugiesisch, Englisch, | Atlantik, Nordsee, Ostsee, Mittelmeer, Karibik | 74 |
Es gibt auch noch andere Schiffe, die entweder nur als Museum vor Hafen liegen oder als Projekt durch die Welt geistern. Unerwähnt möchte ich sie hier nicht lassen.
Name | Typ | Zweck | Aufenthalt | Verlinkung |
---|---|---|---|---|
Dunbrody | Bark | Museum, Restaurant | Südost Irlands | Dunbrody |
Cutty Sark | Vollschiff | Nachbau | im Kopf eines Russen | Cutty Sark |
Götheborg | Vollschiff | Museum, nicht genügend fürs segeln finanziert | Götheborg, Schweden | Götheborg |
Gorch Fock | Bark | Museumsschiff | Stralsund | Gorch Fock |
HMS Victory | Vollschiff | Museumsschiff | Portsmouth | HMS Victory |
Batavia | Bark | Museumsschiff | Leylistad | Batavia |
Passat | Bark | Museumsschiff, Übernachtung | Travemünde | Passat |
Peking | Bark | zukünftiges Museumsschiff | Hamburg | Peking |
Ceiba | Topsegelschoner | im Bau befindliches Warentransportschiff | Costa Rica | Sailcargo |
Pommern | Bark | Museumsschiff | Åland | Pommern |
Sigyn | Bark | Museumsschiff | Turku | Sigyn |
Trincomalee | Vollschiff | Museumsschiff | Hartlepool | Trincomalee |
Brigantes | Brigantine | im Bau befindliches Warentransportschiff | Sizilien | Brigantes |